急救熱線:0377-63200120
2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)
技術(shù)人員筆試成績公告
根據(jù)《2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實施方案》,現(xiàn)將筆試成績公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0377-63200013
附件:2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
筆試成績
南陽市中心醫(yī)院
2015年5月9日
附件: | |||||
2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 筆 試 成 績 | |||||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 | |||
1539010606 | 86.30 | ||||
1539010311 | 82.00 | ||||
1539010303 | 81.40 | ||||
1539010221 | 79.30 | ||||
1539010316 | 77.60 | ||||
1539010418 | 77.20 | ||||
1539010309 | 71.50 | ||||
1539010123 | 75.70 | ||||
1539010324 | 84.00 | ||||
1539010507 | 83.80 | ||||
1539010127 | 74.20 | ||||
1539010216 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010104 | 82.00 | ||||
1539010520 | 73.20 | ||||
1539010527 | 84.70 | ||||
1539010112 | 81.10 | ||||
1539010425 | 84.40 | ||||
1539010402 | 79.80 | ||||
1539010517 | 78.20 | ||||
1539010503 | 78.50 | ||||
1539010230 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010219 | 80.00 | ||||
1539010107 | 85.70 | ||||
1539010413 | 80.10 | ||||
1539010328 | 78.50 | ||||
1539010607 | 77.20 | ||||
1539010410 | 71.90 | ||||
1539010110 | 70.20 | ||||
1539010126 | 63.20 | ||||
1539010113 | 62.50 | ||||
1539010105 | 62.50 | ||||
1539010210 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010411 | 85.80 | ||||
1539010611 | 77.60 | ||||
1539010305 | 75.00 | ||||
1539010419 | 73.70 | ||||
1539010605 | 71.20 | ||||
1539010202 | 79.40 | ||||
1539010212 | 72.40 | ||||
1539010521 | 78.70 | ||||
1539010522 | 78.50 | ||||
1539010106 | 77.40 | ||||
1539010615 | 76.60 | ||||
1539010525 | 74.40 | ||||
1539010423 | 74.30 | ||||
1539010617 | 71.80 | ||||
1539010510 | 69.20 | ||||
1539010217 | 69.10 | ||||
1539010101 | 68.90 | ||||
1539010421 | 86.10 | ||||
1539010207 | 84.40 | ||||
1539010116 | 82.70 | ||||
1539010228 | 82.60 | ||||
1539010518 | 81.30 | ||||
1539010516 | 81.10 | ||||
1539010416 | 79.00 | ||||
1539010403 | 78.60 | ||||
1539010505 | 77.90 | ||||
1539010312 | 77.10 | ||||
1539010619 | 77.10 | ||||
1539010528 | 76.10 | ||||
1539010322 | 73.30 | ||||
1539010602 | 73.10 | ||||
1539010120 | 66.10 | ||||
1539010102 | 54.00 | ||||
1539010612 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010427 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010130 | 88.50 | ||||
1539010320 | 87.20 | ||||
1539010422 | 86.60 | ||||
1539010513 | 86.20 | ||||
1539010604 | 85.40 | ||||
1539010109 | 85.10 | ||||
1539010502 | 83.20 | ||||
1539010302 | 82.40 | ||||
1539010608 | 82.20 | ||||
1539010613 | 81.20 | ||||
1539010409 | 80.80 | ||||
1539010306 | 80.70 | ||||
1539010118 | 79.60 | ||||
1539010508 | 79.60 | ||||
1539010121 | 79.50 | ||||
1539010404 | 78.90 | ||||
1539010407 | 78.40 | ||||
1539010408 | 77.50 | ||||
1539010616 | 77.40 | ||||
1539010201 | 77.30 | ||||
1539010218 | 77.20 | ||||
1539010501 | 77.20 | ||||
1539010213 | 76.90 | ||||
1539010117 | 76.80 | ||||
1539010225 | 74.40 | ||||
1539010326 | 74.10 | ||||
1539010223 | 74.00 | ||||
1539010523 | 73.50 | ||||
1539010323 | 70.90 | ||||
1539010515 | 70.50 | ||||
1539010214 | 69.20 | ||||
1539010119 | 61.90 | ||||
1539010512 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010215 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010609 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010103 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010111 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010226 | 83.00 | ||||
1539010229 | 73.60 | ||||
1539010308 | 73.10 | ||||
1539010208 | 69.80 | ||||
1539010129 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010227 | 76.10 | ||||
1539010124 | 72.80 | ||||
1539010205 | 86.20 | ||||
1539010329 | 82.70 | ||||
1539010405 | 80.70 | ||||
1539010406 | 80.60 | ||||
1539010313 | 78.70 | ||||
1539010310 | 77.90 | ||||
1539010224 | 77.90 | ||||
1539010614 | 77.20 | ||||
1539010401 | 75.90 | ||||
1539010301 | 74.80 | ||||
1539010424 | 73.20 | ||||
1539010209 | 71.50 | ||||
1539010412 | 71.10 | ||||
1539010511 | 70.40 | ||||
1539010315 | 69.90 | ||||
1539010317 | 69.60 | ||||
1539010429 | 68.10 | ||||
1539010108 | 63.50 | ||||
1539010203 | 61.50 | ||||
1539010128 | 58.40 | ||||
1539010327 | 56.80 | ||||
1539010304 | 46.90 | ||||
1539010204 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010330 | 73.50 | ||||
1539010529 | 70.00 | ||||
1539010603 | 61.90 | ||||
1539010220 | 73.00 | ||||
1539010114 | 72.00 | ||||
1539010428 | 69.30 | ||||
1539010415 | 69.10 | ||||
1539010504 | 82.00 | ||||
1539010307 | 86.80 | ||||
1539010318 | 66.90 | ||||
1539010115 | 59.30 | ||||
1539010417 | 58.20 | ||||
1539010222 | 50.00 | ||||
1539010509 | 64.80 | ||||
1539010325 | 60.40 | ||||
1539010414 | 57.60 | ||||
1539010526 | 57.10 | ||||
1539010519 | 55.90 | ||||
1539010618 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010430 | 48.20 | ||||
1539010321 | 57.70 | ||||
1539010125 | 66.90 | ||||
1539010524 | 66.00 | ||||
1539010426 | 62.40 | ||||
1539010506 | 62.20 | ||||
1539010319 | 58.90 | ||||
1539010601 | 57.40 | ||||
1539010314 | 53.50 | ||||
1539010122 | 45.50 | ||||
1539010206 | 41.70 | ||||
1539010530 | 0.00 | 缺考 | |||
1539010211 | 59.00 | ||||
1539010420 | 56.00 | ||||
1539010610 | 47.40 | ||||
1539010514 | 41.60 |
版權(quán)所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?