急救熱線:0377-63200120
2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)
技術(shù)人員考試總成績公告
根據(jù)《2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實(shí)施方案》,現(xiàn)將考試總成績公布于后(見附件),歡迎監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0377-63200013
附件:2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員
考試總成績
南陽市中心醫(yī)院
2015年5月10日
附件: | |||||
2015年南陽市中心醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 考試總成績 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 折合后筆試成績(60%) | 面試成績 | 折合后面試成績(40%) | 考試總成績 |
1539010606 | 86.30 | 51.78 | 85.00 | 34.00 | 85.78 |
1539010303 | 81.40 | 48.84 | 78.40 | 31.36 | 80.20 |
1539010311 | 82.00 | 49.20 | 77.20 | 30.88 | 80.08 |
1539010221 | 79.30 | 47.58 | 77.80 | 31.12 | 78.70 |
1539010123 | 75.70 | 45.42 | 69.40 | 27.76 | 73.18 |
1539010507 | 83.80 | 50.28 | 77.00 | 30.80 | 81.08 |
1539010324 | 84.00 | 50.40 | 69.00 | 27.60 | 78.00 |
1539010520 | 73.20 | 43.92 | 86.20 | 34.48 | 78.40 |
1539010104 | 82.00 | 49.20 | 69.00 | 27.60 | 76.80 |
1539010527 | 84.70 | 50.82 | 71.80 | 28.72 | 79.54 |
1539010112 | 81.10 | 48.66 | 77.00 | 30.80 | 79.46 |
1539010425 | 84.40 | 50.64 | 82.40 | 32.96 | 83.60 |
1539010402 | 79.80 | 47.88 | 71.60 | 28.64 | 76.52 |
1539010503 | 78.50 | 47.10 | 74.80 | 29.92 | 77.02 |
1539010219 | 80.00 | 48.00 | 68.20 | 27.28 | 75.28 |
1539010107 | 85.70 | 51.42 | 81.00 | 32.40 | 83.82 |
1539010413 | 80.10 | 48.06 | 70.40 | 28.16 | 76.22 |
1539010328 | 78.50 | 47.10 | 70.60 | 28.24 | 75.34 |
1539010607 | 77.20 | 46.32 | 69.20 | 27.68 | 74.00 |
1539010411 | 85.80 | 51.48 | 73.8 | 29.52 | 81.00 |
1539010611 | 77.60 | 46.56 | 缺考 | 0.00 | 46.56 |
1539010605 | 71.20 | 42.72 | 73.60 | 29.44 | 72.16 |
1539010202 | 79.40 | 47.64 | 87.4 | 34.96 | 82.60 |
1539010212 | 72.40 | 43.44 | 85.2 | 34.08 | 77.52 |
1539010423 | 74.30 | 44.58 | 82.20 | 32.88 | 77.46 |
1539010521 | 78.70 | 47.22 | 75.20 | 30.08 | 77.30 |
1539010522 | 78.50 | 47.10 | 75.20 | 30.08 | 77.18 |
1539010106 | 77.40 | 46.44 | 73.20 | 29.28 | 75.72 |
1539010617 | 71.80 | 43.08 | 81.40 | 32.56 | 75.64 |
1539010615 | 76.60 | 45.96 | 73.60 | 29.44 | 75.40 |
1539010525 | 74.40 | 44.64 | 75.00 | 30.00 | 74.64 |
1539010101 | 68.90 | 41.34 | 77.40 | 30.96 | 72.30 |
1539010510 | 69.20 | 41.52 | 71.20 | 28.48 | 70.00 |
1539010217 | 69.10 | 41.46 | 70.20 | 28.08 | 69.54 |
1539010421 | 86.10 | 51.66 | 84.60 | 33.84 | 85.50 |
1539010228 | 82.60 | 49.56 | 85.60 | 34.24 | 83.80 |
1539010516 | 81.10 | 48.66 | 83.40 | 33.36 | 82.02 |
1539010207 | 84.40 | 50.64 | 76.20 | 30.48 | 81.12 |
1539010116 | 82.70 | 49.62 | 77.80 | 31.12 | 80.74 |
1539010518 | 81.30 | 48.78 | 76.80 | 30.72 | 79.50 |
1539010416 | 79.00 | 47.40 | 76.40 | 30.56 | 77.96 |
1539010403 | 78.60 | 47.16 | 76.60 | 30.64 | 77.80 |
1539010422 | 86.60 | 51.96 | 83.20 | 33.28 | 85.24 |
1539010130 | 88.50 | 53.10 | 78.60 | 31.44 | 84.54 |
1539010604 | 85.40 | 51.24 | 80.00 | 32.00 | 83.24 |
1539010513 | 86.20 | 51.72 | 76.20 | 30.48 | 82.20 |
1539010613 | 81.20 | 48.72 | 82.20 | 32.88 | 81.60 |
1539010109 | 85.10 | 51.06 | 73.20 | 29.28 | 80.34 |
1539010320 | 87.20 | 52.32 | 68.80 | 27.52 | 79.84 |
1539010608 | 82.20 | 49.32 | 75.40 | 30.16 | 79.48 |
1539010121 | 79.50 | 47.70 | 79.20 | 31.68 | 79.38 |
1539010502 | 83.20 | 49.92 | 72.20 | 28.88 | 78.80 |
1539010118 | 79.60 | 47.76 | 77.60 | 31.04 | 78.80 |
1539010306 | 80.70 | 48.42 | 75.40 | 30.16 | 78.58 |
1539010409 | 80.80 | 48.48 | 74.00 | 29.60 | 78.08 |
1539010302 | 82.40 | 49.44 | 71.00 | 28.40 | 77.84 |
1539010508 | 79.60 | 47.76 | 75.20 | 30.08 | 77.84 |
1539010404 | 78.90 | 47.34 | 74.80 | 29.92 | 77.26 |
1539010226 | 83.00 | 49.80 | 72.40 | 28.96 | 78.76 |
1539010229 | 73.60 | 44.16 | 75.20 | 30.08 | 74.24 |
1539010124 | 72.80 | 43.68 | 87.2 | 34.88 | 78.56 |
1539010227 | 76.10 | 45.66 | 70.6 | 28.24 | 73.90 |
1539010205 | 86.20 | 51.72 | 83.40 | 33.36 | 85.08 |
1539010406 | 80.60 | 48.36 | 82.40 | 32.96 | 81.32 |
1539010329 | 82.70 | 49.62 | 76.00 | 30.40 | 80.02 |
1539010405 | 80.70 | 48.42 | 76.60 | 30.64 | 79.06 |
1539010224 | 77.90 | 46.74 | 79.40 | 31.76 | 78.50 |
1539010310 | 77.90 | 46.74 | 79.20 | 31.68 | 78.42 |
1539010313 | 78.70 | 47.22 | 75.80 | 30.32 | 77.54 |
1539010330 | 73.50 | 44.10 | 78.80 | 31.52 | 75.62 |
1539010529 | 70.00 | 42.00 | 70.60 | 28.24 | 70.24 |
1539010603 | 61.90 | 37.14 | 71.00 | 28.40 | 65.54 |
1539010220 | 73.00 | 43.80 | 86.20 | 34.48 | 78.28 |
1539010114 | 72.00 | 43.20 | 86.80 | 34.72 | 77.92 |
1539010415 | 69.10 | 41.46 | 79.60 | 31.84 | 73.30 |
1539010428 | 69.30 | 41.58 | 76.00 | 30.40 | 71.98 |
1539010504 | 82.00 | 49.20 | 81.40 | 32.56 | 81.76 |
1539010307 | 86.80 | 52.08 | 76.60 | 30.64 | 82.72 |
1539010318 | 66.90 | 40.14 | 75.00 | 30.00 | 70.14 |
1539010417 | 58.20 | 34.92 | 81.60 | 32.64 | 67.56 |
1539010115 | 59.30 | 35.58 | 78.40 | 31.36 | 66.94 |
1539010222 | 50.00 | 30.00 | 71.60 | 28.64 | 58.64 |
1539010509 | 64.80 | 38.88 | 76.60 | 30.64 | 69.52 |
1539010325 | 60.40 | 36.24 | 79.60 | 31.84 | 68.08 |
1539010430 | 48.20 | 28.92 | 69.40 | 27.76 | 56.68 |
1539010321 | 57.70 | 34.62 | 73.80 | 29.52 | 64.14 |
1539010125 | 66.90 | 40.14 | 71.00 | 28.40 | 68.54 |
1539010524 | 66.00 | 39.60 | 72.20 | 28.88 | 68.48 |
1539010211 | 59.00 | 35.40 | 76.60 | 30.64 | 66.04 |
1539010420 | 56.00 | 33.60 | 69.80 | 27.92 | 61.52 |
版權(quán)所有:南陽市中心醫(yī)院
Copyright2004-2015 All rights reserved?